محافظة : البقاع
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات عدد الحيازات التي تواجه معوقات
عدد الحيازات
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية               1,021         992          290 29.2           78 7.9 35 3.5 21 2.1      365 36.8 1 0.1 14 1.4 188 19.0
اقل من 1                    54           54            15 27.8             4 7.4 4 7.4 2 3.7          8 14.8 2 3.7 2 3.7 17 31.5
من 1 الى 2               1,081      1,079          314 29.1           64 5.9 58 5.4 80 7.4      161 14.9 37 3.4 165 15.3 200 18.5
من 2 الى 5               2,610      2,608          870 33.4         188 7.2 126 4.8 201 7.7      393 15.1 81 3.1 345 13.2 404 15.5
من 5 الى 10               2,199      2,193          773 35.2         224 10.2 94 4.3 150 6.8      361 16.5 62 2.8 237 10.8 292 13.3
من 10 الى 20               2,095      2,086          646 31.0         250 12.0 90 4.3 177 8.5      424 20.3 32 1.5 265 12.7 202 9.7
من 20 الى 40               1,441      1,430          399 27.9         236 16.5 79 5.5 117 8.2      326 22.8 16 1.1 167 11.7 90 6.3
من 40 الى 60                  634         628          170 27.1         152 24.2 40 6.4 26 4.1      149 23.7 6 1.0 49 7.8 36 5.7
من 60 الى 80                  320         318            54 17.0           95 29.9 18 5.7 11 3.5        87 27.4 1 0.3 35 11.0 17 5.3
من 80 الى 100                  181         180            44 24.4           53 29.4 12 6.7 6 3.3        39 21.7 1 0.6 15 8.3 10 5.6
من 100 الى 150                  328         328            71 21.6         104 31.7 20 6.1 8 2.4        86 26.2 6 1.8 23 7.0 10 3.0
من 150 الى 200                  166         166            34 20.5           55 33.1 11 6.6 5 3.0        36 21.7 0 0.0 18 10.8 7 4.2
من 200 الى 500                  264         262            38 14.5           88 33.6 18 6.9 3 1.1        69 26.3 4 1.5 28 10.7 14 5.3
اكثر من 500                  122         121            19 15.7           22 18.2 9 7.4 6 5.0        40 33.1 0 0.0 12 9.9 13 10.7
المجموع             12,516    12,445       3,737 30.0      1,613 13.0 614 4.9 813 6.5   2,544 20.4 249 2.0   1,375 11.0  1,500 12.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير